

Descrição do produto
Corta-relvas automotriz, fácil de usar, apropriado para jardins ligeiramente de menor dimensão. Equipado com uma plataforma de corte de aço e uma pega robusta mas suave. Outras características incluem ajuste da altura de corte central e rodas de rolamento de esferas.
|
Ajuste central da altura de corte Ajuste central da altura de corte rápido e simples. Uma alavanca controla toda a plataforma. |
|
|
Alça ergonômica O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil. |
|
|
Pega dobrável Para transporte e armazenamento simplificado. |
|
Pega fácil para levantar à frente Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas. |
| Motor | |
| Nome do motor | 450e |
| Capacidade cúbica | 125 cm³ |
| Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 1,8 kW |
| Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3 000 rpm |
| Marca de motores | Briggs e Stratton |
| Lubrificação do motor | Salpico |
| Arrefecimento do motor | Seria |
|
Emissões de gases de escape
(CO2 EU V)
|
736,9 g/kWh |
| Plataforma de corte | |
| Métodos de corte | Coleta/descarga traseira |
| Largura de corte | 40 cm |
| Ajuste da altura de corte | Central |
| Altura de corte, min.-max. | 25-75 mm |
| Tampão BioClip® | N/A |
| Kit BioClip® | Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL) |
| Níveis da altura de corte | 10 |
| Material da unidade de corte | Aço |
| Sistema de acionamento | |
| Rodas motrizes | Traseira |
| Tracção | Autopropulsionado |
| Velocidade | 4 km/h |
| Marcha à frente, mín.-máx. max | 4 km/h |
| Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h |
| Equipamento | |
| Tipo de coletor | Parte superior dura e saco de tecido |
| Volume do colector, l | 50 l |
| Tipo de guiador | Ergonômico |
| Pega macia | Sim |
| Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | Não |
| Acelerador | Não |
| Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Sim/Sim |
| Rodas de rolamentos | Sim |
| Jantes, material | Plástico |
| Ligação da mangueira de água | Não |
| Ajuste da altura do cabo | 2 Passo |
| Guiador ajustável no lateral | Não |
| Dimensões | |
| Tamanho da roda frontal /traseira Front | 152,4 mm |
| Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 203,2 mm |
| Peso | 27 kg |
| Guiador rebatível | Sim |
| Base das rodas | 56 cm |
| Som e ruído | |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 94 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras | 94 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido, LWA | 94 dB(A) |
| Capacidade | |
| Área de trabalho recomendada | 500 m² |
| Vibrações | |
| Guidão de vibração Handlebar | 9,4 m/s² |